
Il pollice equivale a 25,40 mm ed è utilizzato principalmente in paesi come il Regno Unito e gli Stati Uniti per varie misure. Tra i fili disponibili, il filo cablato Soft Flex ha un diametro di 0,48 mm (0,019 pollici), il filo flessibile rotondo Gold filled misura 1,29 mm (0,0507 pollici) e il filo in acciaio inossidabile 316L è di 0,81 mm (0,032 pollici). Per convertire i pollici in millimetri, moltiplicare il numero di pollici per 25,4.
Attenzione, si informa la gentile clientela che questo tutorial è stato tradotto dal traduttore automatico di Google. Non siamo responsabili degli eventuali errori commessi e ci scusiamo in anticipo per la spiacevole eventualità. Non esitate a contattare il nostro servizio clienti tramite questo formulario online per ulteriori informazioni o chiarimenti sul tutorial.
INCH | MM |
1 | 25.400 |
2 | 50.800 |
3 | 76,200 |
4 | 101,600 |
5 | 127.000 |
6 | 152.400 |
7 | 177.800 |
8 | 203200 |
9 | 228600 |
10 | 254.000 |
11 | 279400 |
12 | 304.800 |
|
|
36 | 914.400 |
|
|
1/2 | 12,7000 |
|
|
1/4 | 6,3500 |
3/4 | 19,0500 |
|
|
1/8 | 3,1750 |
3/8 | 9,5250 |
5/8 | 15,8750 |
7/8 | 22,2250 |
|
|
1/16 | 1,58,75 mila |
3/16 | 4,76,25 mila |
5/16 | 7,93,75 mila |
7/16 | 11,11,25 mila |
9/16 | 14,28,75 mila |
11/16 | 17,46,25 mila |
13/16 | 20,63,75 mila |
15/16 | 23,81,25 mila |
|
|
1/32 | 0,79,375 mila |
3/32 | 2,38,125 mila |
5/32 | 3,96,875 mila |
7/32 | 5,55,625 mila |
11/32 | 7,14,375 mila |
13/32 | 8,73,125 mila |
15/32 | 10,31,875 mila |
|
|
17/32 | 13,49,375 mila |
19/32 | 15,08,125 mila |
21/32 | 16,66,875 mila |
23/32 | 18,25,625 mila |
25/32 | 19,84,375 mila |
27/32 | 21,43,125 mila |
29/32 | 23,01,875 mila |
31/32 | 24,60,625 mila |








Crediti
Perles & Co société Internet & E-Commerce [12/10/2015]
È vietata la riproduzione, rappresentazione, adattamento, in qualsiasi forma, anche parziale, sono invece consentite la riproduzione ad uso privato non dedicato ad uso collettivo, la rappresentazione ristretta al cerchio familiare (art. L122-5 CPI) e l’inserimento in rete a condizione che venga precisata la fonte e sia indicato il link riportante alla pagina corrispondente del nostro sito www.perlesandco.com.