
Le perle Miyuki sono perle di semi provenienti dal Giappone. Perfettamente regolari, sono molto popolari tra i lavoratori di perline e gli appassionati di tessitura di perle. Le più conosciute sono le perle Miyuki Delica 11/0, ma ne esistono di molte altre forme e dimensioni. Come orientarsi? Scopritelo nella nostra tabella qui sotto!
Una volta conosciute queste piccole perle di vetro, non vi resta che scegliere i vostri colori preferiti per realizzare bracciali, collane, orecchini, anelli, ecc. Lasciatevi ispirare dai nostri tutorial sui gioielli con perline di semi!
| Categoria | Forma | Dimensione | Diametro del foro | In vendita presso Perles & Co |
| Rocailles 15/0 | 1,5x1 mm | 0,7 mm | SÌ | |
| Rocce 11/0 | ![]() | 2x1,36 mm | 0,7 mm | SÌ |
| Rocce 8/0 | ![]() | 3,1x2,2 mm | 1,1 mm | SÌ |
| Rockery 6/0 | ![]() | 3,8x4,5 mm | 1,2 mm | SÌ |
| Rockery 5/0 | ![]() | 4,5x5,5 mm | 1,7 mm | NO |
| Rockery 2/0 | ![]() | 4,2x5,9 mm | 2 mm | SÌ |
| Taglio esagonale 11/0 | 1,6x1,27 mm | 0,8 mm | SÌ | |
| Taglio esagonale 8/0 | 2,37x2,45 mm | 1,2 mm | SÌ | |
| Bugole 3 mm | 3x1,5 mm | 0,75 mm | SÌ | |
| Bugole sottili Miyuki 1,3 x 6 mm | ![]() | 1,3x6 mm | 0,7 mm | SÌ |
| Bugole 6 mm | 1,4x1,6 mm | 0,8 mm | SÌ | |
| Palline 12 mm | 12x2 mm | 0,8 mm | NO | |
| Bugole 30 mm | ![]() | 30x2 mm | 0,8 mm | NO |
| Gocce 2,8 mm | 2,8x3,2 mm | 0,7 mm | SÌ | |
| Gocce 3,4 mm | 3,4x2,8 mm | 0,8 mm | SÌ | |
| Magatama 3 mm | ![]() | 4x3 mm | 1 mm | NO |
| Magatama 4 mm | 4x4 mm | 1,3 mm | SÌ | |
| Magatama 5 mm | 5x4 mm | 1,4 mm | NO | |
| Triangolo 10/0 | ![]() | 2,5x2,3 mm | 0,8 mm | NO |
| Triangolo 8/0 | 3x3 mm | 1,2 mm | NO | |
| Triangolo 5/0 | 5x5 mm | 1,4 mm | SÌ | |
| Cubi 1,8 mm | ![]() | 1,8x1,8x1,8 mm | 0,8 mm | SÌ |
| Cubi 3 mm | 3x3x3 mm | 1 mm | SÌ | |
| Cubi da 4 mm | 4x4x4 mm | 1,2 mm | SÌ | |
| Bugle twist 6 mm | 1,9x6 mm | 0,8 mm | SÌ | |
| Torsione a bugola 9 mm | ![]() | 2x9 mm | 0,8 mm | NO |
| Torsione a bugola 12 mm | 2x12 mm | 0,9 mm | SÌ | |
Torsione a bugola 2,7x12 mm | ![]() | 2,7x12 mm | 1 mm | NO |
Torsione a bugola 3,4 x 12 mm | ![]() | 3,4x12 mm | 1,2 mm | NO |
Bugle twist Bugle 2,7 x 20 mm | ![]() | 2,7x20 mm | 1 mm | NO |
Bugle twist Bugle 3,4 x 20 mm | ![]() | 3,4x20 mm | 1,2 mm | NO |
Bugle twist 2Cut 10/0 | 2,2x2,2 mm | 0,8 mm | NO | |
| Macrame | 7x7 mm | 1,5 mm | NO | |
| Miyuki Delica 15/0 | ![]() | 1,3x1,1 mm | 0,7 mm | SÌ |
| Delica Hex Cut 15/0 | ![]() | 1,3x1,1 mm | 0,7 mm | SÌ |
| Miyuki Delica 11/0 | 1,6x1,27 mm | 0,8 mm | SÌ | |
| Delica Hex Cut 11/0 | 1,6x1,27 mm | 0,8 mm | SÌ | |
| Delica Taglio Esagonale 11/0 | 2x1,27 mm | 0,8 mm | SÌ | |
| Miyuki Delica 10/0 | 2,1x1,7 mm | 0,95 mm | SÌ | |
| Delica Hex Cut 10/0 | ![]() | 2,22x1,8 mm | 1,1 mm | SÌ |
| Miyuki Delica 8/0 | 1,6x1,27 mm | 0,8 mm | SÌ | |
| Delica Hex Cut 8/0 | 2,8x2,7 mm | 1,3 mm | SÌ | |
| 3Cut | 3x2 mm | 0,8 mm | NO | |
| Distanziatore 2,2 mm | 2,2x1 mm | 0,9 mm | SÌ | |
| Distanziatore 3 mm | 3x1 mm | 1,3 mm | SÌ | |
| Distanziatore a triangolo 2,8 x 1,3 mm | ![]() | 2,8 x 1,3 mm | 1 mm | SÌ |
| Triangolo appuntito 5/0 | ![]() | 5x5 mm | 2 mm | SÌ |
| Triangolo appuntito 8/0 | 3x3 mm | 0,9 mm | SÌ | |
| Triangolo appuntito 10/0 | 2,5x2,5 mm | 0,8 mm | SÌ | |
| Miyuki Mezzo Tila | ![]() | 5x2,3x1,8 mm | 0,8 mm | SÌ |
| Miyuki Quarto Tila | ![]() | 5x1,2x1,9 mm | 0,8 mm | SÌ |
| Miyuki Tila | ![]() | 5x5x1,9 mm | 0,8 mm | SÌ |
Volete scoprire il mondo della tessitura di perline? Non esitate a consultare le nostre schede per imparare la tessitura a punto mattone o la tessitura peyote, e molti altri suggerimenti.
Che usiate l'ago o il telaio, la tessitura di perline non avrà più segreti per voi! Non siete ancora sicuri? Abbiamo selezionato 20 colori base tra cui scegliere.acquistate le costose perline miyuki e realizzare eccezionali creazioni fai-da-te. Perfetto per iniziare!








Crediti
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/11/2019]
È vietata la riproduzione, rappresentazione, adattamento, in qualsiasi forma, anche parziale, sono invece consentite la riproduzione ad uso privato non dedicato ad uso collettivo, la rappresentazione ristretta al cerchio familiare (art. L122-5 CPI) e l’inserimento in rete a condizione che venga precisata la fonte e sia indicato il link riportante alla pagina corrispondente del nostro sito www.perlesandco.com.