
Le perline di semi sono piccole perline rotonde, ideali per creare bigiotteria fai da te. Amiamo i loro molti colori e le loro forme varie, che sono divertenti da intrecciare o da infilare su un filo. Precisamente: sapete di quante perline avete bisogno per fare un braccialetto (notate che non stiamo parlando di tessere su un telaio o meno, si tratta semplicemente di infilare le perline su un filo per fare dei bei braccialetti)? No, nessuna idea?
Non preoccupatevi, abbiamo contato per voi! Per ogni tipo di perline, vi diamo il numero di perline di cui avete bisogno per fare un braccialetto se avete un polso di 19 cm.
Prodotte nella Repubblica Ceca, le perline Matubo sono piccole perle di vetro di eccellente qualità, con una finitura molto regolare e un foro abbastanza grande per facilitare il passaggio del filo. Sono perfetti per creare bigiotteria fai da te e per tessere perline.
| Nome | Aspetto | Altezza | Diametro | Diametro del foro | Numero di perline per un braccialetto di circa 19 cm |
| Perline Matubo 7/0 | ![]() | 2,50 mm | 3,50 mm | 1,50 mm | 76 perline circa. |
| Perline Matubo 8/0 | ![]() | 2,15 mm | 3,15 mm | 1 mm | 88 perline circa. |
| Perline Matubo 11/0 | ![]() | 1,50 mm | 2,10 mm | 0,90 mm | 127 perline circa. |
Le perline Miyuki sono le più famose nel mondo delle perline di semi. Sono perle di vetro giapponesi di alta qualità che sono calibrate. La loro forma regolare li rende ideali per gioielli, accessori e tessitura di perline. Il più popolare tra i beadworkers è senza dubbio il Miyuki Delica 11/0.
| Nome | Aspetto | Altezza | Diametro | Diametro del foro | Numero di perline per un braccialetto di circa 19 cm |
| Miyuki Delica 8/0 | ![]() | 2,71 mm | 3 mm | 1,40 mm | 70 perline circa. |
| Miyuki Delica 8/0 Hex Cut | ![]() | 2,71 mm | 2,80 mm | 1,30 mm | 70 perline circa. |
| Miyuki Delica 10/0 | ![]() | 1,70 mm | 2,10 mm | 0,95 mm | 112 perline circa. |
| Miyuki Delica 10/0 Hex Cut | ![]() | 1,80 mm | 2 mm | 1,10 mm | 106 perline circa. |
| Miyuki Delica 11/0 | ![]() | 1,27 mm | 1,60 mm | 0,80 mm | 150 perline circa. |
| Miyuki Delica 11/0 Hex Cut | ![]() | 1,27 mm | 1,60 mm | 0,80 mm | 150 perline circa. |
| Miyuki Delica 15/0 | ![]() | 1,12 mm | 1,30 mm | 0,70 mm | 170 perline circa. |
| Miyuki Rockwork 2/0 | ![]() | 4,20 mm | 5,90 mm | 2 mm | 45 perline circa. |
| Perline Miyuki 6/0 | ![]() | 3,80 mm | 4,50 mm | 1,20 mm | 50 perline circa. |
| Perlina Miyuki 8/0 | ![]() | 2 mm | 3,10 mm | 1,10 mm | 95 perline circa. |
| Miyuki Seed Bead 8/0 Hex Cut | ![]() | 2,37 mm | 2,45 mm | 1,20 mm | 80 perline circa. |
| Perlina Miyuki 11/0 | ![]() | 1,36 mm | 2 mm | 0,70 mm | 140 perline circa. |
| Perlina Miyuki 11/0 Hex Cut | ![]() | 2,08 mm | 1,80 mm | 0,80 mm | 91 perline circa. |
| Miyuki Rocket 15/0 | ![]() | 1 mm | 1,50 mm | 0,70 mm | 190 perline circa. |
Queste sono perline di vetro boemo di alta qualità prodotte in Europa. Opache, trasparenti, opache, lucide, iridescenti o con effetto metallico, queste perle di semi saranno perfette per fare un anello, una collana, orecchini o un braccialetto. Vai a prenderlo!
| Nome | Aspetto | Altezza | Diametro | Diametro del foro | Numero di perline per un braccialetto di circa 19 cm |
| Perline di corniola con stella | ![]() | 5,70 mm | 7,50 mm | 2,30 mm | 33 perline circa. |
| Mini perline 15/0 | ![]() | 1 mm | 1,50 mm | 0,40 mm | 190 perline circa. |
| Mini perline 11/0 | ![]() | 1,27 mm | 2 mm | 0,70 mm | 150 perline circa. |
| Rocce 9/0 | ![]() | 1,87 mm | 2,50 mm | 0,80 mm | 102 perline circa. |
| Rocce 8/0 | ![]() | 2,10 mm | 3 mm | 1 mm | 90 perline circa. |
| Rocce 7/0 | ![]() | 2,30 mm | 3,50 mm | 1,1 mm | 83 perline circa. |
| Rocce 6/0 | ![]() | 2,50 mm | 4 mm | 1 mm | 76 perline circa. |
| Rocce 5/0 | ![]() | 3 mm | 4,50 mm | 1,30 mm | 63 perline circa. |
| Rocce 4/0 | ![]() | 3 mm | 5,10 mm | 1,30 mm | 63 perline circa. |
| Rocce 3/0 | ![]() | 4 mm | 5,60 mm | 1,70 mm | 48 perline circa. |
| Charlottes 15/0 | ![]() | 0,86 mm | 1,40 mm | 0,40 mm | 221 perline circa. |
| Charlottes 13/0 | ![]() | 1,10 mm | 1,70 mm | 0,50 mm | 173 perline circa. |
| Charlottes 11/0 | ![]() | 1,27 mm | 2 mm | 0,70 mm | 150 perline circa. |
Anche queste sono perle di vetro giapponesi, appositamente progettate per la bigiotteria. Con il loro grande foro, queste perline sono adatte a tutte le tecniche di tessitura, dalla più semplice alla più elaborata.
| Nome | Aspetto | Altezza | Diametro | Diametro del foro | Numero di perline per un braccialetto di 19 cm |
| Cubi Toho 1,5 mm | ![]() | 1,80 mm | 1,50 mm | 0,70 mm | 106 perline circa. |
| Cubi Toho 4 mm | ![]() | 3,68 mm | 4 mm | 0,60 mm | 52 perline circa. |
| Perline Toho 6/0 | ![]() | 3,10 mm | 3,80 mm | 1,40 mm | 61 perline circa. |
| Rocaille Toho 6/0 mezzo giro | ![]() | 1,80 mm | 4 mm | 1,30 mm | 106 perline circa. |
| Rockery Toho 8/0 | ![]() | 2,10 mm | 3 mm | 1,20 mm | 90 perline circa. |
| Rockery Toho 8/0 mezzo giro | ![]() | 1,15 mm | 3 mm | 1,20 mm | 165 perline circa. |
| Toho Hex Cut 8/0 | ![]() | 2,45 mm | 2,70 mm | 1,30 mm | 76 perline circa. |
| Toho Rocket 11/0 | ![]() | 1,50 mm | 2,20 mm | 0,80 mm | 127 perline circa. |
| Rockery Toho 11/0 mezzo giro | ![]() | 0,90 mm | 2,20 mm | 0,80 mm | 211 perline circa. |
| Rockery Toho 15/0 | ![]() | 0,96 mm | 1,50 mm | 0,60 mm | 198 perline circa. |
| Toho Treasure 1,8 mm | ![]() | 1,35 mm | 1,80 mm | 0,80 mm | 141 perline circa. |
| Toho Treasure 3.3 mm | ![]() | 3,10 mm | 3,30 mm | 1,70 mm | 61 perline circa. |
| Triangoli Toho 11/0 | ![]() | 2,06 mm | 2,10 mm | 0,80 mm | 92 perline circa. |
| Toho Takumi LH 11/0 | ![]() | 1,63 mm | 2 mm | 0,90 mm | 117 perline circa. |
Sei interessato a fare gioielli con le perline? Non esitare a prendere ispirazione dai nostri tutorial di gioielli intrecciati fai da te!
Sei un fan delle perline di semi? Ci piace vedere cosa fai, quindi sentiti libero di condividere i risultati sulle nostre pagine Facebook eInstagram.










Crediti
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/12/2021]
È vietata la riproduzione, rappresentazione, adattamento, in qualsiasi forma, anche parziale, sono invece consentite la riproduzione ad uso privato non dedicato ad uso collettivo, la rappresentazione ristretta al cerchio familiare (art. L122-5 CPI) e l’inserimento in rete a condizione che venga precisata la fonte e sia indicato il link riportante alla pagina corrispondente del nostro sito www.perlesandco.com.