
Questa tabella mostra le caratteristiche fisiche delle varie gemme, facilitando la scelta dell'incastonatura giusta. Ad esempio, l'acquamarina si distingue per il colore azzurro e la durezza di 7,5-8, mentre l'agata multicolore ha una durezza di 6,5-7. Scegliete la gemma più adatta alle vostre esigenze in base a questi criteri.
Questa tabella riassume tutte le caratteristiche fisiche delle nostre gemme per aiutarvi nella scelta della montatura e dell'incastonatura:
Pietra | Immagine | Colore | Famiglia | Durezza (Mohs) | Densità (g/cm3) | Depositi principali | Sistema cristallino |
![]() | Multicolore | Quarzo | 6,5 - 7 | 2,60 - 2,65 | Germania, Australia, Stati Uniti | Romboedrico | |
![]() | Azzurro | Berilli | 7,5 - 8 | 2,68 - 2,80 | Brasile, Afghanistan, India | Esagonale | |
![]() | Verde-blu | Feldspati | 6 - 6,5 | 2,5 - 2,6 | Sudafrica, Austria, Brasile | Triclino | |
![]() | Viola | Quarzo | 7 | 2,65 | Australia, Brasile, Uruguay | Romboedrico | |
![]() | Viola / Giallo | Quarzo | 7 | 2,65 | Bolivia | Romboedrico | |
![]() | Blu, verde | Fosfati | 5 | 3,15 - 3,22 | Brasile, Birmania, Madagascar | Esagonale | |
![]() | Verde | Quarzo | 7 | 2,64 - 2,69 | India | Romboedrico | |
Calcedonio | ![]() | Blu, rosa | Quarzo | 6,5 - 7 | 2,58 - 2,64 | Namibia | Romboedrico |
Calcite | ![]() | Variegato | Carbonati | 3 | 2,71 | Messico | Romboedrico |
![]() | Blu-verde | Silicati | 2 - 4 | 2,00 - 2,40 | Perù, Cile, Messico | Ortorombico | |
![]() | Giallo | Quarzo | 7 | 2,65 | Madagascar, Europa | Romboedrico | |
![]() | Arancione | Quarzo | 6,5 - 7 | 2,58 - 2,64 | Brasile, India, Madagascar | Romboedrico | |
![]() | Incolore | Quarzo | 7 | 2,65 | Brasile, Stati Uniti, Himalaya | Romboedrico | |
![]() | Multicolore | Alogenuri | 4 | 3,00 - 3,25 | Ovunque nel mondo | Cubico | |
![]() | Rosso scuro | Granati | 6,5 - 7,5 | 3,50 - 4,30 | Austria, Afghanistan, Brasile | Cubico | |
![]() | Grigio metallo | Ossidi | 5,5 - 6,5 | 5,12 - 5,30 | Europa, Stati Uniti, Brasile | Romboedrico | |
![]() | Bianco marmorizzato | Borati | 3,5 | 2,45 - 2,58 | Canada, Stati Uniti, Europa | Monoclino | |
![]() | Blu-violetto | Silicati | 7 - 7,5 | 2,58 - 2,66 | Sri Lanka, India, Birmania | Ortorombico | |
![]() | Verde | Silicati | 6 - 6,5 | 2,90 - 3,03 | Birmania, Canada, Giappone | Monoclino | |
![]() | Variegato | Quarzo | 6,5 - 7 | 2,58 - 2,91 | Germania, Brasile, Messico | Romboedrico | |
![]() | Rosa / Viola | Spodumene | 6,5 - 7 | 3,16 - 3,20 | Afghanistan | Monoclino | |
![]() | Blu | Silicati | 4 - 7 | 3,53 - 3,67 | Birmania, Brasile, Stati Uniti | Triclino | |
![]() | Grigio con riflessi | Feldspati | 6 - 6,5 | 2,68 - 2,72 | Australia, Russia, Madagascar | Triclino | |
![]() | Blu azzurro | Roccia | 5 - 5,5 | 2,70 - 2,90 | Afghanistan, Cile | Cubico | |
![]() | Blu laguna | Pectoliti | 4,5 - 5 | 2,74 - 2,90 | Rep. Dom. | Triclino | |
![]() | Verde striato | Carbonati | 3,5 - 4 | 3,60 - 4,05 | Australia, Brasile, Congo | Monoclino | |
![]() | Rosa pesca | Berilli | 7,5 - 8 | 2,71 - 2,90 | Brasile, Madagascar, Mozambico | Esagonale | |
![]() | Nero | Vetro volgare | 5 - 5,5 | 2,35 - 2,60 | Armenia, Stati Uniti, Giappone | Amorfo | |
![]() | Marrone/giallo | Quarzo | 7 | 2,64 - 2,71 | Australia occidentale, Birmania, Sudafrica | Romboedrico | |
![]() | Nero | Quarzo | 6,5 - 7 | 2,60 - 2,65 | Brasile, Messico, Stati Uniti | Romboedrico | |
![]() | Iridescente | Silice idroscopica | 5,5 - 6,5 | 1,98 - 2,25 | Australia | Amorfo | |
![]() | Verde oliva | Olivine | 6,5 - 7 | 3,27 - 3,37 | Birmania, Cina, Pakistan | Ortorombico | |
![]() | Bianco perlaceo | Feldspati | 6 - 6,5 | 2,56 - 2,59 | Armenia, Sri Lanka | Monoclino | |
Pietra del sole | ![]() | Scintillio arancione | Feldspati | 6 - 6,5 | 2,62 - 2,65 | Australia, Canada, Cina | Triclino |
![]() | Oro metallico | Solfuri | 6 - 6,5 | 5,00 - 5,20 | Perù, Italia, Grecia | Cubico | |
![]() | Rosa | Quarzo rosa | 7 | 2,65 | India, Sri Lanka, Brasile | Romboedrico | |
![]() | Rosa striato | Carbonati | 3,5 - 4 | 3,30 - 3,70 | rgentina, Perù, Francia | Romboedrico | |
![]() | Rosa con venature nere | Silicati | 5,5 - 6,5 | 3,40 - 3,74 | Russia, Svezia, Taiwan | Triclino | |
![]() | Rosso | Corindone | 9 | 3,97 - 4,05 | Birmania, Tanzania, Thailandia | Romboedrico | |
![]() | Verde e rosa/rosso | Silicati | 6 - 9 | 3,20 - 3,50 | Austria, Birmania, Stati Uniti | Ortorombico | |
![]() | Blu | Corindone | 9 | 3,95 - 4,03 | Stati Uniti, Sri Lanka, Cina | Romboedrico | |
![]() | Verde oliva / Giallo | Silicati | 2,5 - 5,5 | 2,44 - 2,62 | Italia, Russia, Gran Bretagna | Monoclino | |
![]() | Blu/Bianco | Silicati | 5,5 - 6 | 2,14 - 2,40 | Afghanistan, Bolivia, Brasile | Cubico | |
![]() | Rosso, nero, blu | Ossidi | 8 | 3,54 - 3,63 | Afghanistan, Birmania, Tanzania | Cubico | |
![]() | Multicolore | Silicati | 7 - 7,5 | 3,02 - 3,26 | Afghanistan, Angola, Australia | Romboedrico | |
![]() | Blu-verde | Fosfati | 5 - 6 | 2,60 - 2,90 | Cina, Iran, Francia | Triclino | |
![]() | Verde e rosa | Rocce (Epidoto) | 6 - 7 | 2,85 - 3,20 | Austria, Stati Uniti, Messico | Monoclino |



La densità di una pietra è il rapporto tra la sua massa e il suo volume. Indica se una pietra è "pesante" o "leggera" rispetto alle sue dimensioni.
La durezza si riferisce alla capacità di un minerale di resistere ai graffi e all'abrasione. Non deve essere confusa con la forza (resistenza agli urti). La scala Mohs è utilizzata per classificare le pietre in base alla loro durezza.
Il sistema cristallino è l'organizzazione geometrica invisibile degli atomi all'interno della pietra. Questa "architettura" interna definisce la forma naturale dei cristalli e ne influenza le proprietà ottiche.
Esistono 7 sistemi cristallini principali:

























































































































Crediti
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/04/2026]
È vietata la riproduzione, rappresentazione, adattamento, in qualsiasi forma, anche parziale, sono invece consentite la riproduzione ad uso privato non dedicato ad uso collettivo, la rappresentazione ristretta al cerchio familiare (art. L122-5 CPI) e l’inserimento in rete a condizione che venga precisata la fonte e sia indicato il link riportante alla pagina corrispondente del nostro sito www.perlesandco.com.